DATA KEUANGAN Kecamatan Padang Hilir
Tahun 2017 Tahun 2016Besarnya Target dan Realisasi PBB Menurut Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Target |
Realisasi |
Persen |
---|---|---|---|
BAGELEN | 90.596.205 | 94.736.934 | 104.57 |
TEBING TINGGI | 208.533.168 | 235.990.828 | 113.17 |
TAMBANGAN | 143.686.281 | 130.179.168 | 90.60 |
SATRIA | 252.043.097 | 254.384.831 | 100.93 |
DEBLOD SUNDORO | 89.198.521 | 92.127.416 | 103.28 |
DAMAR SARI | 59.737.804 | 62.082.787 | 103.93 |
TAMBANGAN HULU | 140.688.776 | 134.329.462 | 95.48 |
Jumlah | 984.483.852 | 1.003.831.426 | 101.97 |
Video Kecamatan
Statistik Pengunjung
Online : 0
Pengunjung Hari Ini : 3
Total Pengunjung : 6308