DATA PENDUDUK Kecamatan Padang Hilir
Tahun 2017 Tahun 2016Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2016
Kelurahan |
Luas (Km2) |
Jumlah Penduduk (Jiwa) |
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
---|---|---|---|
BAGELEN | 1.9123 | 4.545 | 2377 |
TEBING TINGGI | 3.5738 | 6.907 | 1933 |
TAMBANGAN | 1.3734 | 2.843 | 2070 |
SATRIA | 0.5890 | 5.278 | 8961 |
DEBLOD SUNDORO | 0.6247 | 4.922 | 7879 |
DAMAR SARI | 0.9762 | 4.792 | 4909 |
TAMBANGAN HULU | 2.3916 | 3.176 | 1328 |
Jumlah | 11.441 | 32.463 | 2.837 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Kelurahan |
Laki-laki |
Perempuan |
---|---|---|
BAGELEN | 2.245 | 2.300 |
TEBING TINGGI | 3.408 | 3.499 |
TAMBANGAN | 1.404 | 1.439 |
SATRIA | 2.607 | 2.671 |
DEBLOD SUNDORO | 2.431 | 2.491 |
DAMAR SARI | 2.365 | 2.427 |
TAMBANGAN HULU | 1.569 | 1.607 |
Jumlah | 16.029 | 16.434 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Kelompok Umur |
Laki-laki |
Perempuan |
---|---|---|
0 - 4 | 1.612 | 1.569 |
5 - 9 | 1.539 | 1.484 |
10 - 14 | 1.535 | 1.486 |
15 - 19 | 1.507 | 1.503 |
20 - 24 | 1.394 | 1.412 |
25 - 29 | 1.313 | 1.295 |
30 - 34 | 1.148 | 1.160 |
35 - 39 | 1.200 | 1.269 |
40 - 44 | 1.022 | 1.126 |
45 - 49 | 1.026 | 1.077 |
50 - 54 | 937 | 1.017 |
55 - 59 | 710 | 729 |
60 - 64 | 445 | 483 |
65 - 69 | 343 | 380 |
70 - 74 | 191 | 256 |
75 + | 107 | 188 |
Jumlah | 16.029 | 16.434 |
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan Tahun 2016
Kelurahan |
Penduduk |
Jumlah Rumah Tangga |
Rata-Rata per Rumah Tangga |
---|---|---|---|
BAGELEN | 4.545 | 1.085 | 5 |
TEBING TINGGI | 6.907 | 1.583 | 5 |
TAMBANGAN | 2.843 | 712 | 4 |
SATRIA | 5.278 | 1.293 | 5 |
DEBLOD SUNDORO | 4.922 | 1.214 | 5 |
DAMAR SARI | 4.792 | 1.184 | 5 |
TAMBANGAN HULU | 3.176 | 753 | 5 |
Jumlah | 32.463 | 7.824 | 5 |
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Kelurahan Tahun 2016
Kelurahan |
WNI |
Warga Negara Asing |
|||
---|---|---|---|---|---|
Cina |
India |
Arab |
Lainnya |
||
BAGELEN | 4.545 | ||||
TEBING TINGGI | 6.907 | ||||
TAMBANGAN | 2.843 | ||||
SATRIA | 5.278 | ||||
DEBLOD SUNDORO | 4.922 | ||||
DAMAR SARI | 4.792 | ||||
TAMBANGAN HULU | 3.176 | ||||
Jumlah | 32.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pergi Tahun 2016
Kelurahan |
Lahir |
Mati |
Datang |
Pindah |
---|---|---|---|---|
BAGELEN | 41 | 12 | 79 | 44 |
TEBING TINGGI | 127 | 31 | 54 | 51 |
TAMBANGAN | 11 | 33 | 68 | 22 |
SATRIA | 39 | 18 | 55 | 19 |
DEBLOD SUNDORO | 38 | 27 | 22 | |
DAMAR SARI | 32 | 42 | 11 | 25 |
TAMBANGAN HULU | 34 | 11 | 19 | 12 |
Jumlah | 322 | 174 | 286 | 195 |
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016
Kelurahan |
Buruh |
PNS dan TNI |
Pengrajin |
Penjahit |
Tukang Batu dan Tukang Kayu |
Peternak |
Nelayan |
Montir |
Pedagang |
Pengusaha |
Sopir/Tukang Becak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 69 | 102 | |||||||||
TEBING TINGGI | 15 | ||||||||||
TAMBANGAN | 14 | 12 | |||||||||
SATRIA | 185 | 237 | |||||||||
DEBLOD SUNDORO | 165 | 62 | |||||||||
DAMAR SARI | 2.257 | 213 | |||||||||
TAMBANGAN HULU | 115 | 231 | |||||||||
Jumlah | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 |
Video Kecamatan
Statistik Pengunjung
Online : 0
Pengunjung Hari Ini : 7
Total Pengunjung : 5584