DATA PENDUDUK Kecamatan Padang Hilir
Tahun 2017 Tahun 2016Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Luas (Km2) |
Jumlah Penduduk (Jiwa) |
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
---|---|---|---|
BAGELEN | 1912 | 5.612 | 2.94 |
TEBING TINGGI | 3574 | 7.878 | 2.20 |
TAMBANGAN | 1373 | 3.407 | 2.48 |
SATRIA | 589 | 5.704 | 9.68 |
DEBLOD SUNDORO | 625 | 5.438 | 8.77 |
DAMAR SARI | 976 | 5.393 | 5.53 |
TAMBANGAN HULU | 2392 | 3.737 | 1.56 |
Jumlah | 11441 | 37.169 | 3 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Kelurahan |
Laki-laki |
Perempuan |
---|---|---|
BAGELEN | 2.344 | 2.295 |
TEBING TINGGI | 3.549 | 3.585 |
TAMBANGAN | 1.431 | 1.474 |
SATRIA | 2.679 | 2.688 |
DEBLOD SUNDORO | 2.541 | 2.489 |
DAMAR SARI | 2.483 | 2.468 |
TAMBANGAN HULU | 1.620 | 1.627 |
Jumlah | 16.647 | 16.626 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Kelompok Umur |
Laki-laki |
Perempuan |
---|---|---|
0 - 4 | 1.596 | 1.513 |
5 - 9 | 1.589 | 1.507 |
10 - 14 | 1.593 | 1.498 |
15 - 19 | 1.543 | 1.494 |
20 - 24 | 1.449 | 1.416 |
25 - 29 | 1.331 | 1.274 |
30 - 34 | 1.171 | 1.550 |
35 - 39 | 1.232 | 1.278 |
40 - 44 | 1.066 | 1.140 |
45 - 49 | 1.078 | 1.099 |
50 - 54 | 991 | 1.052 |
55 - 59 | 768 | 782 |
60 - 64 | 514 | 542 |
65 - 69 | 405 | 423 |
70 - 74 | 204 | 263 |
75 + | 117 | 195 |
Jumlah | 16.647 | 17.026 |
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Penduduk |
Jumlah Rumah Tangga |
Rata-Rata per Rumah Tangga |
---|---|---|---|
BAGELEN | 5.612 | 1.568 | 4 |
TEBING TINGGI | 7.878 | 2.096 | 4 |
TAMBANGAN | 3.407 | 889 | 4 |
SATRIA | 5.704 | 1.586 | 4 |
DEBLOD SUNDORO | 5.483 | 1.498 | 4 |
DAMAR SARI | 5.393 | 1.451 | 4 |
TAMBANGAN HULU | 3.737 | 997 | 4 |
Jumlah | 37.214 | 10.085 | 4 |
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
WNI |
Warga Negara Asing |
|||
---|---|---|---|---|---|
Cina |
India |
Arab |
Lainnya |
||
BAGELEN | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 32.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pergi Tahun 2017
Kelurahan |
Lahir |
Mati |
Datang |
Pindah |
---|---|---|---|---|
BAGELEN | 43 | 11 | 70 | 51 |
TEBING TINGGI | 135 | 34 | 59 | 56 |
TAMBANGAN | 19 | 35 | 59 | 28 |
SATRIA | 45 | 20 | 59 | 24 |
DEBLOD SUNDORO | 47 | 24 | 34 | 26 |
DAMAR SARI | 39 | 45 | 16 | 29 |
TAMBANGAN HULU | 36 | 17 | 25 | 17 |
Jumlah | 364 | 186 | 322 | 231 |
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017
Kelurahan |
Buruh |
PNS dan TNI |
Pengrajin |
Penjahit |
Tukang Batu dan Tukang Kayu |
Peternak |
Nelayan |
Montir |
Pedagang |
Pengusaha |
Sopir/Tukang Becak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 4 | 70 | 2 | 115 | |||||||
TEBING TINGGI | 2 | 20 | |||||||||
TAMBANGAN | 3 | 14 | 14 | ||||||||
SATRIA | 4 | 187 | 2 | 238 | |||||||
DEBLOD SUNDORO | 7 | 165 | 63 | ||||||||
DAMAR SARI | 2 | 257 | 34 | 215 | |||||||
TAMBANGAN HULU | 5 | 115 | 8 | 231 | |||||||
Jumlah | 27 | 808 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 |
Video Kecamatan
Statistik Pengunjung
Online : 0
Pengunjung Hari Ini : 3
Total Pengunjung : 6308