DATA PERTANIAN Kecamatan Padang Hilir
Tahun 2017 Tahun 2016Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Tahun 2017
Kelurahan |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi(Ton/Ha) |
---|---|---|---|
BAGELEN | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Tahun 2017
Kelurahan |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi(Ton/Ha) |
---|---|---|---|
BAGELEN | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Luas Lahan Sawah Menurut Kelurahan dan Jenis Irigasi Tahun 2017
Kelurahan |
Tehnis (Ha) |
Setengah Tehnis (Ha) |
Sederhana (Ha) |
Non P.U (Ha) |
Tadah Hujan (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Serangan Hama Terhadap Tanaman Padi Sawah dan Ladang Menurut Jenis Hama dan Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Hama Putih (Ha) |
Penggerek Batang (Ha) |
Tikus (Ha) |
Wereng (Ha) |
Hama Lain (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Tanaman Palawija Menurut Jenis Tanaman dan Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Jagung (Ha) |
Ubi Kayu (Ha) |
Ubi Jalar (Ha) |
Kacang Tanah (Ha) |
Kacang Hijau (Ha) |
Kedelai (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 10 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 32 | 224 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Tanaman dan Kelurahan Tahun 2017
Kelurahan |
Jagung (Kw) |
Ubi Kayu (Kw) |
Ubi Jalar (Kw) |
Kacang Tanah (Kw) |
Kacang Hijau (Kw) |
Kedelai (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 200 | 16120 | 0 | 15 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 500 | 57200 | 115 | 15 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 300 | 16640 | 115 | 0 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 150 | 4680 | 0 | 15 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 300 | 5200 | 115 | 0 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 150 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1600 | 116480 | 345 | 45 | 0 | 0 |
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kelurahan dan Jenis Tanaman Tahun 2017
Kelurahan |
Kelapa (Ha) |
Karet (Ha) |
Kopi (Ha) |
Coklat (Ha) |
Kemiri (Ha) |
Tembakau (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kelurahan dan Jenis Tanaman Tahun 2017
Kelurahan |
Kelapa (Ton) |
Karet (Ton) |
Kopi (Ton) |
Coklat (Ton) |
Kemiri (Ton) |
Tembakau (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
TEBING TINGGI | 16.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
TAMBANGAN | 15 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAR SARI | 17 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
Jumlah | 64.5 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 |
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2017
Jenis Komoditi |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Kw) |
Rata-Rata Produksi(Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Bawang Merah | 0 | 0 | 0 |
Bawang Putih | 0 | 0 | 0 |
Bawang Daun | 0 | 0 | 0 |
Kentang | 0 | 0 | 0 |
Kubis | 0 | 0 | 0 |
Sawi | 0 | 0 | 0 |
Wortel | 0 | 0 | 0 |
Lobak | 0 | 0 | 0 |
Kacang Merah | 0 | 0 | 0 |
Kacang Panjang | 2 | 192 | 96 |
Cabe | 1 | 46 | 46 |
Tomat | 0 | 0 | 0 |
Terung | 4 | 344 | 86 |
Buncis | 0 | 0 | 0 |
Ketimun | 3 | 345 | 115 |
Labu Siam | 0 | 0 | 0 |
Kangkung | 6 | 186 | 31 |
Bayam | 6 | 162 | 21 |
Ercis | 0 | 0 | 0 |
Kol Bunga | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 22 | 1275 | 395 |
Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2017
Jenis Komoditi |
Produksi (Kw/Ha) |
---|---|
Alpukat | 62 |
Mangga | 350 |
Rambutan | 0 |
Duku/Langsat | 0 |
Jeruk | 390 |
Durian | 305 |
Wortel | 0 |
Jambu Bol | 0 |
Jambu Biji | 76 |
Jambu Air | 86 |
Sawo | 320 |
Pepaya | 180 |
Pisang | 440 |
Nenas | 105 |
Jumlah | 2.314 |
Populasi Ternak Besar Menurut Kelurahan dan Jenis Ternak Tahun 2017
Kelurahan |
Sapi |
Kerbau |
Kuda |
Kambing |
Domba |
Babi |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGELEN | 149 | 0 | 0 | 363 | 858 | 0 |
TEBING TINGGI | 413 | 0 | 0 | 189 | 374 | 273 |
TAMBANGAN | 119 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 |
SATRIA | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 13 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
DAMAR SARI | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 | 24 |
TAMBANGAN HULU | 36 | 0 | 0 | 37 | 257 | 175 |
Jumlah | 717 | 0 | 0 | 686 | 1.850 | 498 |
Populasi Ternak Unggas Menurut Kelurahan dan Jenis Ternak Tahun 2017
Kelurahan |
Ayam |
Itik |
Unggas Lainnya |
---|---|---|---|
BAGELEN | 11.779 | 74 | 0 |
TEBING TINGGI | 37.643 | 1.235 | 0 |
TAMBANGAN | 1.433 | 73 | 0 |
SATRIA | 1.894 | 182 | 0 |
DEBLOD SUNDORO | 1.740 | 138 | 0 |
DAMAR SARI | 2.201 | 117 | 0 |
TAMBANGAN HULU | 9.099 | 270 | 0 |
Jumlah | 65.789 | 2.089 | 0 |
Produksi Ikan Menurut Kelurahan dan Jenis Tahun 2017
Kelurahan |
Ikan Laut (Ton) |
Ikan Tawar (Ton) |
---|---|---|
BAGELEN | 0 | 60 |
TEBING TINGGI | 0 | 71 |
TAMBANGAN | 0 | 94 |
SATRIA | 0 | 86 |
DEBLOD SUNDORO | 0 | 45 |
DAMAR SARI | 0 | 33 |
TAMBANGAN HULU | 0 | 97 |
Jumlah | 0 | 485 |
Video Kecamatan
Statistik Pengunjung
Online : 0
Pengunjung Hari Ini : 3
Total Pengunjung : 6308